|
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | สาขางาน | เบอร์โทร |
1 | 6022010001 | กชกร พินิจเจริญ | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
2 | 6122010001 | กชนิภา หล้าดอน | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
3 | 6222010001 | กชพร นายกชน | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
4 | 6134040007 | กนกธรรม ทิพย์จุฑามณี | ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก | ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก | N/A |
5 | 6022020001 | กนกพร เคณาอุประ | การตลาด | การตลาด | N/A |
6 | 6022010002 | กนกพร ตรีรัตน์ | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
7 | 6027010001 | กนกพร เพชรพินิจ | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
8 | 6232040004 | กนกพร ปัญญาสวัสดิ์ | ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
9 | 6122010002 | กนกพิชชา ไชยเทศ | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
10 | 6022010118 | กนกวรรณ แสนสุข | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
11 | 6022010003 | กนกวรรณ บัวผัน | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
12 | 6122010003 | กนกวรรณ บุตราช | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
13 | 6227020001 | กนกวรรณ กาฬดิษฐ์ | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | N/A |
14 | 6227010077 | กนกวรรณ อินทร์คำ | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
15 | 6222010002 | กนกวรรณ จันทะนิตย์ | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
16 | 6027010002 | กนกวรรณ ผาทอง | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
17 | 6137020007 | กนกวรรณ บุญราศรี | ปวส.2 การท่องเที่ยว | ปวส.2 การท่องเที่ยว | N/A |
18 | 6142010201 | กนกวรรณ ลิตรักษ์ | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | N/A |
19 | 6142010238 | กนกวรรณ โพธิสละ | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | N/A |
20 | 6227020002 | กมลชนก ปานิเสน | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | N/A |
21 | 6227010069 | กมลพร พูลพัฒน์ | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
22 | 6142010202 | กมลรัตน์ ตันนารัตน์ | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | N/A |
23 | 6027010003 | กมลลักษณ์ อัศวะภูมิ | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
24 | 6232140001 | กมลลักษณ์ สีมืด | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์ | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์ | N/A |
25 | 6022040001 | กมลวรรณ ขจร | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
26 | 6127010001 | กมลวรรณ สุวรรณคินี | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
27 | 6132040008 | กมลวรรณ สุรโคตร | ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
28 | 6122010004 | กมลวัลย์ พนาลิกุล | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
29 | 6124040001 | กมลเนตร นามสง่า | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | N/A |
30 | 6222010004 | กมุทพร อุบลบาล | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
31 | 6137010009 | กรกช กันธรรม | ไฟฟ้ากำลัง | ติดตั้งไฟฟ้า | 89855xxxx |
32 | 6022010004 | กรกมล อัครวิจิตร | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
33 | 6232020005 | กรณอินท์ ฤทธิ์ทอง | ปวส.1 การตลาด | ปวส.1 การตลาด | N/A |
34 | 6132010001 | กรพินธุ์ ขวัญสด | ปวส.2 การบัญชี | ปวส.2 การบัญชี | N/A |
35 | 6232140002 | กรรณธร อุทสิทธิ | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์ | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์ | N/A |
36 | 6234040001 | กรรณิกา สีอ่อน | ปวส.1 อาหารและโภชนาการ | ปวส.1 อาหารและโภชนาการ | N/A |
37 | 6022040002 | กรรณิการ์ ชาพิทักษ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
38 | 6122040001 | กรรณิการ์ ชาพิทักษ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
39 | 6137010035 | กรรณิการ์ สุขเสน | ปวส.2 การโรงแรม | ปวส.2 การโรงแรม | N/A |
40 | 6142010203 | กรรณิการ์ ทำลา | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | N/A |
41 | 6223080001 | กรวิภา สุทธิโสภณ | คอมพิวเตอร์กราฟิก | คอมพิวเตอร์กราฟิก | N/A |
42 | 6022010005 | กฤติญา ศรีสว่าง | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
43 | 6227020003 | กฤติยา ศรีเผลา | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | N/A |
44 | 6222040061 | กฤติยาณี พลพิทักษ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
45 | 6137010034 | กฤตเมธ ใจคำ | ปวส.2 การโรงแรม | ปวส.2 การโรงแรม | N/A |
46 | 6137010037 | กฤษณธร ทิพย์เนตร | ปวส.2 การโรงแรม | ปวส.2 การโรงแรม | N/A |
47 | 6133080005 | ก่อเกียรติ ภูษา | ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก | ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก | N/A |
48 | 6232010072 | กังสดาล กรุณา | ปวส.1 การบัญชี | ปวส.1 การบัญชี | N/A |
49 | 6122010005 | กัญญาณี สีหาบุตร | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
50 | 6132140002 | กัญญาณี วังโน | ปวส.2 การจัดการโลจิสติกส์ | ปวส.2 การจัดการโลจิสติกส์ | N/A |
51 | 6222040028 | กัญญาพัชร บุญมี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
52 | 6122010006 | กัญญาภัค อุณารัตน์ | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
53 | 6022010007 | กัญญารัตน์ พาลา | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
54 | 6222010005 | กัญญารัตน์ นิยะนุช | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
55 | 6027010004 | กัญญารัตน์ อินทะวงค์ | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
56 | 6232140034 | กัญญารัตน์ ยุนิรา | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์ | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์ | N/A |
57 | 6234040024 | กัญญารัตน์ ส่อนชัย | ปวส.1 อาหารและโภชนาการ | ปวส.1 อาหารและโภชนาการ | N/A |
58 | 6132010069 | กัญญารัตน์ คนไว | ปวส.2 การบัญชี | ปวส.2 การบัญชี | N/A |
59 | 6134040005 | กัญญารัตน์ กิจธิสี | ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก | ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก | N/A |
60 | 6022010008 | กัญญาวีร์ ระวังญาติ | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
61 | 6132010118 | กัณญารัตน์ นันตะวงศ์ | ปวส.2 การบัญชี | ปวส.2 การบัญชี | N/A |
62 | 6227010034 | กัณฐิกรานต์ พระฉาย | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
63 | 6232010004 | กัณฐิกา พรมเงิน | ปวส.1 การบัญชี | ปวส.1 การบัญชี | N/A |
64 | 6224040020 | กัณฑิมา ชาพิทักษ์ | ธุรกิจอาหาร | ธุรกิจอาหาร | N/A |
65 | 6142010204 | กันตยา จันทร์แก้ว | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | N/A |
66 | 6232010032 | กันติมา บรรณารักษ์ | ปวส.1 การบัญชี | ปวส.1 การบัญชี | N/A |
67 | 6132010070 | กันติมา มงคล | ปวส.2 การบัญชี | ปวส.2 การบัญชี | N/A |
68 | 6022010009 | กันต์ฤทัย พิณธุวงค์ | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
69 | 6222040029 | กัลยกร สะตะ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
70 | 6022010010 | กัลยรัตน์ แสงแก้ว | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
71 | 6122010007 | กัลยรัตน์ โพธิสว่าง | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
72 | 6137010010 | กัลยรัตน์ ดีบุตร | ปวส.2 การโรงแรม | ปวส.2 การโรงแรม | N/A |
73 | 6237010016 | กัลยา ริรัง | ปวส.1 การโรงแรม | ปวส.1 การโรงแรม | N/A |
74 | 6132010137 | กัลยา สาระเสน | ปวส.2 การบัญชี | ปวส.2 การบัญชี | N/A |
75 | 6132010040 | กัลยาณี ชินพาด | ปวส.2 การบัญชี | ปวส.2 การบัญชี | N/A |
76 | 6132010078 | กัลยาณี ประทุม | ปวส.2 การบัญชี | ปวส.2 การบัญชี | N/A |
77 | 6022040004 | กัลยารัตน์ แก้วพรมมา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
78 | 6127010002 | กัลยารัตน์ รัตนเสน | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
79 | 6222010032 | กัลยารัตน์ โคตะเสนา | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
80 | 6234040010 | กัลยารัตน์ อุบลบาล | ปวส.1 อาหารและโภชนาการ | ปวส.1 อาหารและโภชนาการ | N/A |
81 | 6142010205 | กัลยารัตน์ หลวงเทียม | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | ป.ตรี ปี 2 การบัญชี | N/A |
82 | 6022010011 | กัลละญา อินต๊ะขัติย์ | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
83 | 6232140003 | กาญจนศิริ บุญเสริฐ | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์ | ปวส.1 การจัดการโลจิสติกส์ | N/A |
84 | 6022040005 | กาญจนา บุญวิจิตร | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
85 | 6132010119 | กาญจนา น้ำใส | ปวส.2 การบัญชี | ปวส.2 การบัญชี | N/A |
86 | 6132140003 | กาญจนา พิมภากรณ์ | ปวส.2 การจัดการโลจิสติกส์ | ปวส.2 การจัดการโลจิสติกส์ | N/A |
87 | 6137010011 | กาญจนา รัตนพิมาตย์ | ปวส.2 การโรงแรม | ปวส.2 การโรงแรม | N/A |
88 | 6132010142 | กานดา หอมทรัพย์ | ปวส.2 การบัญชี | ปวส.2 การบัญชี | N/A |
89 | 6122010008 | กานต์ธิดา โพธิ์เบี้ยว | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
90 | 6127010003 | กานต์รวี สุวรรณงาม | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
91 | 6232020019 | ก้านหยก วุฑฒิโกวิทย์ | ปวส.1 การตลาด | ปวส.1 การตลาด | N/A |
92 | 6122010009 | กำไล จันเทพา | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
93 | 6132010041 | กิ่งฉัตร เสลามาตร์ | ปวส.2 การบัญชี | ปวส.2 การบัญชี | N/A |
94 | 6232040008 | กิ่งแก้ว นันทโพธิ์เดช | ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
95 | 6222020003 | กิ่งไผ่ ชมจอหอ | การตลาด | การตลาด | N/A |
96 | 6237010002 | กิตตินันท์ ผาตินันท์ | ปวส.1 การโรงแรม | ปวส.1 การโรงแรม | N/A |
97 | 6122010011 | กิตติพร หล้าโฉม | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
98 | 6122010010 | กิตติพร ภูพวก | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
99 | 6027010005 | กิตติมา พันทา | การโรงแรม | การโรงแรม | N/A |
100 | 6022040045 | กิตติยา สิงหา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | N/A |
© www.nkvc.ac.th , Jul 2018.